Aperçu des activités réalisées en 2023
PARTAGEZ CETTE PAGE :
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROJETS
CONTEXTES D’INTERVENTION
LES PLUS GRANDS PROGRAMMES NATIONAUX
En termes de dépenses (en millions de dollars canadiens)
1. République démocratique du Congo | 203 |
2. Yémen | 161 |
3. Soudan du Sud | 158 |
4. Nigéria | 108 |
5. Soudan | 104 |
6. République centrafricaine | 104 |
7. Tchad | 85 |
8. Afghanistan | 80 |
9. Haïti | 73 |
10. Syrie | 72 |
En termes de ressources humaines1
1. Soudan du Sud | 3 773 |
2. Afghanistan | 3 269 |
3. Nigéria | 3 058 |
4. République démocratique du Congo | 2 890 |
5. Yémen | 2 768 |
6. République centrafricaine | 2 499 |
7. Bangladesh | 2 015 |
8. Haïti | 1 968 |
9. Niger | 1 729 |
10. Mali | 1 478 |
En termes de consultations ambulatoires 2
1. République démocratique du Congo | 2 578 300 |
2. Nigéria | 1 203 600 |
3. Syrie | 1 191 600 |
4. Burkina Faso | 1 020 100 |
5. Niger | 1 012 700 |
6. Soudan du Sud | 879 100 |
7. République centrafricaine | 725 700 |
8. Soudan | 697 600 |
9. Tchad | 654 400 |
10. Bangladesh | 628 300 |
2Les consultations ambulatoires excluent les consultations auprès de spécialistes.
Toutes les données financières ont été converties d’euros en dollars canadiens, en utilisant le taux de change annuel moyen pour 2023 : 1 euro = 1,463 CA $. Pour les sommes originales en euros, consultez le Rapport international d’activités 2023 de MSF qui se trouve sur la page medecinssansfrontieres.ca/impact