Aperçu des activités réalisées en 2020
PARTAGEZ CETTE PAGE :
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROJETS
CONTEXTES D’INTERVENTION
LES PLUS GRANDS PROGRAMMES NATIONAUX
En termes de dépenses (en dollars canadiens)
1. Democratic Republic of Congo | 174 millions $ |
2. Soudan du Sud | 119 millions $ |
3. Yémen | 116 millions $ |
4. République centrafricaine | 105 millions $ |
5. Nigéria | 68 millions $ |
6. Irak | 59 millions $ |
7. Afghanistan | 50 millions $ |
8. Bangladesh | 50 millions $ |
9. Syrie | 48 millions $ |
10. Liban | 47 millions $ |
En termes d’effectifs1
1. Soudan du Sud | 3 555 |
2. République démocratique du Congo | 3 069 |
3. République centrafricaine | 2 927 |
4. Yémen | 2 621 |
5. Nigéria | 2 380 |
6. Afghanistan | 2 196 |
7. Bangladesh | 1 982 |
8. Pakistan | 1 508 |
9. Niger | 1 469 |
10. Haïti | 1 316 |
En termes de consultations ambulatoires2
1. République démocratique du Congo | 1 694 103 |
2. République centrafricaine | 766 900 |
3. Soudan du Sud | 687 979 |
4. Niger | 681 161 |
5. Burkina Faso | 589 363 |
6. Bangladesh | 568 369 |
7. Mali | 510 896 |
8. Nigéria | 432 553 |
9. Syrie | 416 692 |
10. Tanzanie | 293 582 |
2 Les consultations ambulatoires excluent les consultations auprès de spécialistes.